SIMATIC HMI,KTP1200 基本版, 精簡面板, 按鍵式/觸摸式操作, 12" TFT 顯示屏,65536 顏色, PROFINET 接口, 可項目組態(tài)的低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, 包含開源軟件,加熱 免費提供 參見隨附 CD
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
更多圖片
附件 (9)
{C}{C} {C} {C}{C}6AV2181-3MJ20-0AX0
12" 寬屏保護膜 類型 2,用于 KTP1200 Basic 數(shù)量:參見技術(shù)參數(shù)
6AV6645-7AB14-0AS0
觸控筆,細, 用于電阻觸摸屏 固定細繩,用于 Mobile Panel 277 10" 和其它電阻 觸摸屏 更多信息, 數(shù)量和內(nèi)容: 參見技術(shù)參數(shù)
{C}{C}{C} {C} {C}{C}6AV6671-3AH00-0AX0
4 口工業(yè) USB 集線器 帶有 4 個 USB 2.0 插口, 用于訪問 一臺已安裝設(shè)備的 USB 接口,客戶 (無需)打開開關(guān)柜, 允許凹頂導(dǎo)軌安裝, 適用于 ...
{C}{C}{C} {C} {C}{C}6AV6671-8XA00-0AX0
連接器,(母),2 極,類型 1 柵距 5.08 mm 更多信息, 數(shù)量和內(nèi)容: 參見技術(shù)參數(shù) 數(shù)量:參見技術(shù)參數(shù)
{C}{C}{C}
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV2123-2MB03-0AX0西門子觸摸屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC HMI,KTP1200 基本版, 精簡面板, 按鍵式/觸摸式操作, 12" TFT 顯示屏,65536 顏色, PROFINET 接口, 可項目組態(tài)的低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, 包含開源軟件,加熱 免費提供 參見隨附 CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SL / 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 2.162 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 29.60 x 40.00 x 9.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621895433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.09.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。