6SL3162-0AB00-0AA0西門子模塊
相似圖像
SINAMICS/SIMODRIVE 611 備用風(fēng)扇用于 50mm 電壓/電機模塊 包含風(fēng)扇蓋 僅用于:6SL3120-?TE??-?AA4 和 6SL3120-2TE21-0AAx 和 6SL3120-1TE21-8AAx x=0,1,2,3
注意
此產(chǎn)品是備件產(chǎn)品
如果您需要幫助,請聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐奈鏖T子辦事處。
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
無可用圖片
您的單價(不含稅) |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3162-0AB00-0AA0西門子模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SINAMICS/SIMODRIVE 611 備用風(fēng)扇用于 50mm 電壓/電機模塊 包含風(fēng)扇蓋 僅用于:6SL3120-?TE??-?AA4 和 6SL3120-2TE21-0AAx 和 6SL3120-1TE21-8AAx x=0,1,2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | 此產(chǎn)品是備件產(chǎn)品 如果您需要幫助,請聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐奈鏖T子辦事處。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | 7A7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.08 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 84145925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D21MCSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 9485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2015.09.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。