6ES7532-5HF00-0AB0西門子模擬輸出模塊
相似圖像
SIMATIC S7-1500, 模擬輸出模塊 模擬輸出 8xU/I 高速型, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成組,每組 8, 診斷;替換值 8 通道以 0.125ms 過采樣; 供貨范圍內(nèi)包含 饋電元素,屏蔽支架 和屏蔽端子: 前連接器(螺釘型接線端子 或直插式)單獨(dú)訂貨
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
更多圖片
附件 (26)
6ES7592-1AM00-0XB0
SIMATIC S7-1500,前連接器 螺絲端子技術(shù),40針 針對(duì) 35mm 寬模塊 包括 4 個(gè)電位橋接, 和束線帶
6ES7592-1BM00-0XB0
SIMATIC S7-1500,前連接器 以 Push-In 技術(shù)包裝,40針, 針對(duì) 35mm 寬模塊 包括 4 個(gè)電位橋接 和束線帶
6ES7921-5AK20-0AA0
前連接器模塊,帶 4x16 極 IDC 接口,用于 S7-1500 的模擬 40 極 I/O 模塊 內(nèi)部系統(tǒng)供電,通過 饋電元件
6ES7921-5CK20-0AA0
前連接器模塊,帶 1x50 極 IDC 接口,用于 S7-1500 的模擬 40 極 I/O 模塊 內(nèi)部系統(tǒng)供電,通過 饋電元件
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7532-5HF00-0AB0西門子模擬輸出模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500, 模擬輸出模塊 模擬輸出 8xU/I 高速型, 16 位分辨率 , 精度 0.3%, 8 通道,分成組,每組 8, 診斷;替換值 8 通道以 0.125ms 過采樣; 供貨范圍內(nèi)包含 饋電元素,屏蔽支架 和屏蔽端子: 前連接器(螺釘型接線端子 或直插式)單獨(dú)訂貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 532 模擬量輸出模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | SP / 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.421 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16.40 x 18.60 x 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621139179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.02.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。