6XV1840-2AH10西門子標(biāo)準(zhǔn)電纜
工業(yè)以太網(wǎng) FC TP 標(biāo)準(zhǔn)電纜,GP 2x2 (PROFINET 類型 A), TP 安裝導(dǎo)線用于 連接至 IE FC RJ45 2x2, 通用, 4 芯屏蔽 CAT 5E, 按米銷售,供貨單位大 4000m 小訂購量 20m
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
更多圖片
附件 (14)
6GK1901-0DB20-6AA0
工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect M12 插頭 PRO 2x2 M12 插塞連接器帶 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng),含 軸向電纜轉(zhuǎn)接件(D-編碼) 1 包 = ...
6GK1901-0DB20-6AA8
工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect M12 插頭 PRO 2x2 M12 插塞連接器帶 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng),含 軸向電纜轉(zhuǎn)接件(D-編碼) 1 包 = ...
6GK1901-1BB10-2AA0
工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect RJ45 插頭 180 2x 2, RJ45 插塞連接器 (10/100 Mbit/s)含 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng),適 ...
6GK1901-1BB10-2AB0
工業(yè)以太網(wǎng) FastConnect RJ45 插頭 180 2x 2, RJ45 插塞連接器 (10/100 Mbit/s)含 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng),適 ...
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6XV1840-2AH10西門子標(biāo)準(zhǔn)電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 工業(yè)以太網(wǎng) FC TP 標(biāo)準(zhǔn)電纜,GP 2x2 (PROFINET 類型 A), TP 安裝導(dǎo)線用于 連接至 IE FC RJ45 2x2, 通用, 4 芯屏蔽 CAT 5E, 按米銷售,供貨單位大 4000m 小訂購量 20m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | IE FC TP 電纜 2 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CD / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.063 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 0.007 x 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643218589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 斯洛伐克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。