7KM4212-0BA00-3AA0西門子測量儀
SENTRON,測量儀,7KM PAC4200,LCD,L-L:690 V,L-N: 400 V,5 A,3 相,Modbus TCP,/ 數(shù)字輸入端/數(shù)字輸出端, 視在- / 有效- / 無功電能 / cos phi,諧波: 3. - 31.,THD,等級 0.2 根據(jù) IEC61557-12 或等級 0.2S 根據(jù) IEC62053-22, 寬電壓電源,AC/DC, 螺栓型端子連接
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
附件 (8)
7KM9200-0AB00-0AA0
擴(kuò)展模塊 4DI / 2DO, 可插拔,針對 7KM PAC4200
7KM9300-0AB01-0AA0西門子測量儀
擴(kuò)展模塊 PROFIBUS DP, 可插拔,用于 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800
7KM9300-0AE01-0AA0
交換式以太網(wǎng) PROFINET 擴(kuò)展模塊,可插拔, 針對 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800
7KM9300-0AM00-0AA0
擴(kuò)展模塊 RS485, 可插拔,用于 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 7KM4212-0BA00-3AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SENTRON,測量儀, A,3 相,Modbus TCP,可選 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / 數(shù)字輸入端/數(shù)字輸出端, 視在- / 有效- / 無功電能 / cos phi,諧波: 3. - 31.,THD,等級 0.2 根據(jù) IEC61557-12 或等級 0.2S 根據(jù) IEC62053-22, 寬電壓電源,AC/DC, 螺栓型端子連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SENTRON 多功能測量儀表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | RZ / 1DD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 2 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.505 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 110.00 x 110.00 x 130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 90303100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 5309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 匈牙利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.11.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。