6AV6641-0CA01-0AX1 西門子6AV6 641-0CA01-0AX1
相似圖像
自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費提供,價格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當(dāng)前條目 ID:109486162. 如果您有問題, 請咨詢您的 。 SIMATIC 操作員面板 OP 77B LC 顯示屏有背景照明, 4.5" 顯示屏可支持圖形, MPI 接口/PROFIBUS DP 接口 至 12MB, 打印機(jī)/USB 接口, MMC 卡的插槽, 可項目組態(tài),利用 WinCC flexible 2004 緊湊版
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
{C}{C} {C} {C}
無可用圖片
{C} {C}
您的單價(不含稅) |
{C}{C}
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV6641-0CA01-0AX1 西門子6AV6 641-0CA01-0AX1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費提供,價格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當(dāng)前條目 ID:109486162. 如果您有問題, 請咨詢您的 。 SIMATIC 操作員面板 OP 77B LC 顯示屏有背景照明, 4.5" 顯示屏可支持圖形, MPI 接口/PROFIBUS DP 接口 至 12MB, 打印機(jī)/USB 接口, MMC 卡的插槽, 可項目組態(tài),利用 WinCC flexible 2004 緊湊版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2012.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5A992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.551 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.80 x 19.30 x 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。