6AV6644-0AC01-2AX0CPU414-4H控制單元
無可用圖片
備件 SIMATIC MP 377 19" 觸摸屏 多功能面板,Windows CE 5.0 19" Farb-TFT-Display 12MByte 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器 可項(xiàng)目組態(tài) ab WinCC flexible 2007
注意
產(chǎn)品不再提供。后繼產(chǎn)品:
6AV6644-0AC01-2AX1 比較產(chǎn)品
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
無可用圖片
您的單價(jià)(不含稅) |
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AV6644-0AC01-2AX0 |
產(chǎn)品說明 | 備件 SIMATIC MP 377 19" 觸摸屏 多功能面板,Windows CE 5.0 19" Farb-TFT-Display 12MByte 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器 可項(xiàng)目組態(tài) ab WinCC flexible 2007 |
產(chǎn)品家族 | 未提供 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM500:產(chǎn)品已退市 |
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停止銷售時(shí)間:2017.10.01 |
注意 | 產(chǎn)品不再提供。后繼產(chǎn)品: |
后續(xù)產(chǎn)品信息 | |
后續(xù)產(chǎn)品 | 6AV6644-0AC01-2AX1CPU414-4H控制單元 |
后繼產(chǎn)品說明 | 自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費(fèi)提供,價(jià)格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當(dāng)前條目 ID:109486162. 如果您有問題, 請(qǐng)咨詢您的 。 SIMATIC MP 377 19" 觸摸屏 多功能面板,Windows CE 5.0 19" 彩色 TFT 顯示屏 12MByte 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器, 可項(xiàng)目組態(tài)的低版本 WinCC flexible 2007 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | TG / 2AP |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | ECCN : 5D002ENCU / AL : N |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 |
凈重 (Kg) | 10.64 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 52.00 x 66.50 x 22.00 |
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM |
數(shù)量單位 | 0 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
其他產(chǎn)品信息 | |
EAN | |
UPC | |
商品代碼 | 85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80E |
產(chǎn)品組 | 4351 |
原產(chǎn)國 | 德國 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 |
產(chǎn)品類別 | D: 產(chǎn)品生產(chǎn)到訂單/客戶的規(guī)格,需要工程服務(wù),其無法重復(fù)使用或利用(設(shè)計(jì)給客戶) |
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。