6ES7972-0BB12-0XA0S7-300控制單元
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 15.8x 64x 35.6mm(寬x高x深), 終端電阻含 隔離功能,帶 PG 編程設(shè)備插座
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
附件 (3)
6ES7901-4BD00-0XA0
SIMATIC DP,插接電纜 針對 PROFIBUS,12 M 波特,適用于 PROFIBUS-DP 上的 PG 接口, 預(yù)制,2x 9 針 Sub D 連接器,3m
6ES7972-0BA52-0XB0
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 15.8x 59x 35.6mm(寬x高x深), 絕緣壓穿連接 ...
6ES7972-0BB52-0XB0
SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 15.8x 59x 35.6mm(寬x高x深), 絕緣壓穿連接 ...
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7972-0BB12-0XA0 S7-300控制單元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,連接器 針對 PROFIBUS 多至 12 MBit/s 90° 電纜出線, 15.8x 64x 35.6mm(寬x高x深), 終端電阻含 隔離功能,帶 PG 編程設(shè)備插座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | RS 485 總線連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.06 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 6.80 x 7.80 x 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。