6GK1901-0FB00-0AA0CPU314C-2DP銷售
相似圖像
PROFIBUS 塑料光纖,, 單工連接器/拋光套組, 包含 100 個單工插頭 和 5 個拋光套件
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業(yè)學院 |
更多圖片
無可用圖片
您的單價(不含稅) |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1901-0FB00-0AA0 CPU314C-2DP銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | PROFIBUS 塑料光纖,, 單工連接器/拋光套組, 包含 100 個單工插頭 和 5 個拋光套件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CJ / 5K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.01 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 19.30 x 14.90 x 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85367000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 闡明 RoHS 合規(guī)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。