6ES7134-4GB11-0AB0CPU317-2DP銷售
SIMATIC DP,電子模塊 針對 ET200S,2模擬輸入標(biāo)準(zhǔn)型 I-4DMU 15mm 結(jié)構(gòu)寬度 +/-20mA;13 位+VZ 4.. 20mA;12 位 針對 4-線測量變換器 每通道循環(huán)時間 65ms 利用 LED 集中報錯(集中報錯)
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
附件 (8)
6ES7193-4CA40-0AA0 CPU317-2DP銷售
SIMATIC DP, 5 個通用終端模塊 TM-E15S26-A1,用于 ET 200S 針對電子模塊 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,螺釘型接線端子, 2x6 端子接口 帶 ...
6ES7193-4CA50-0AA0
SIMATIC DP, 5 個通用終端模塊 TM-E15C26-A1,用于 ET 200S 針對電子模塊 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,籠卡型端子, 2x6 端子接口 帶端子 ...
6ES7193-4CA80-0AA0
SIMATIC DP, 5 個通用終端模塊 TM-E15N26-A1,用于 ET 200S, 針對電子模塊, 15mm 結(jié)構(gòu)寬度, Fast-Connect 端子, ...
6ES7193-4CB20-0AA0
SIMATIC DP,5 個終端模塊 TM-E15S24-01,用于 ET 200S 針對電子模塊 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,螺釘型接線端子, 2x4 端子接口 不帶端子 ...
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7134-4GB11-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,電子模塊 針對 ET200S,2模擬輸入標(biāo)準(zhǔn)型 I-4DMU 15mm 結(jié)構(gòu)寬度 +/-20mA;13 位+VZ 4.. 20mA;12 位 針對 4-線測量變換器 每通道循環(huán)時間 65ms 利用 LED 集中報錯(集中報錯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 模擬量電子模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2020.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.043 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 6.20 x 9.10 x 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。