6ES7134-4MB02-0AB0CPU317-2PN/DP處理單元
SIMATIC DP,電子模塊 2 AI I High Feature 用于 ET 200S,15mm 結(jié)構(gòu)寬度, 每模塊的循環(huán)時(shí)間:0.5ms, +/-20mA;15 位+符號(hào)位, 4.. 20mA;15 位, 操作限值 +/-0.1% 利用 LED 集中報(bào)錯(cuò)(集中報(bào)錯(cuò))
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 |
更多圖片
附件 (8)
6ES7193-4CA40-0AA0 CPU317-2PN/DP處理單元
SIMATIC DP, 5 個(gè)通用終端模塊 TM-E15S26-A1,用于 ET 200S 針對(duì)電子模塊 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,螺釘型接線端子, 2x6 端子接口 帶 ...
6ES7193-4CA50-0AA0
SIMATIC DP, 5 個(gè)通用終端模塊 TM-E15C26-A1,用于 ET 200S 針對(duì)電子模塊 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,籠卡型端子, 2x6 端子接口 帶端子 ...
6ES7193-4CA80-0AA0
SIMATIC DP, 5 個(gè)通用終端模塊 TM-E15N26-A1,用于 ET 200S, 針對(duì)電子模塊, 15mm 結(jié)構(gòu)寬度, Fast-Connect 端子, ...
6ES7193-4CB20-0AA0
SIMATIC DP,5 個(gè)終端模塊 TM-E15S24-01,用于 ET 200S 針對(duì)電子模塊 15mm 結(jié)構(gòu)寬度,螺釘型接線端子, 2x4 端子接口 不帶端子 ...
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7134-4MB02-0AB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC DP,電子模塊 2 AI I High Feature 用于 ET 200S,15mm 結(jié)構(gòu)寬度, 每模塊的循環(huán)時(shí)間:0.5ms, +/-20mA;15 位+符號(hào)位, 4.. 20mA;15 位, 操作限值 +/-0.1% 利用 LED 集中報(bào)錯(cuò)(集中報(bào)錯(cuò)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 模擬量電子模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2020.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | AL / 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.044 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 6.20 x 9.10 x 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開(kāi)始日期: 2008.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類(lèi)別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類(lèi)別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。