6AV6644-0AB01-2AX0CPU414-4H處理器
相似圖像
自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費(fèi)提供,價(jià)格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當(dāng)前條目 ID:109486162. 如果您有問題, 請(qǐng)咨詢您的 。 SIMATIC MP 377 15" 觸摸屏 多功能面板,Windows CE 5.0 15" 彩色 TFT 顯示屏 12MByte 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器, 可項(xiàng)目組態(tài)的低版本 WinCC flexible 2007
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
無可用圖片
您的單價(jià)(不含稅) |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AV6644-0AB01-2AX0CPU414-4H處理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供貨通知。 備件可 免費(fèi)提供,價(jià)格可能 與新部件不同。 更多信息 可參閱 SIMATIC 當(dāng)前條目 ID:109486162. 如果您有問題, 請(qǐng)咨詢您的 。 SIMATIC MP 377 15" 觸摸屏 多功能面板,Windows CE 5.0 15" 彩色 TFT 顯示屏 12MByte 項(xiàng)目組態(tài)存儲(chǔ)器, 可項(xiàng)目組態(tài)的低版本 WinCC flexible 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2012.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 5D002ENCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 5.78 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 41.00 x 52.50 x 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。