6GK1500-0AA10CPU314C-2PTP銷售
適用于 PROFIBUS 的總線終端 12M, 傳輸速率 9.6 kBit/s 至 12Mbit/s,插接電纜 1.5m
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 |
更多圖片
無可用圖片
您的單價(不含稅) |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1500-0AA10CPU314C-2PTP銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 適用于 PROFIBUS 的總線終端 12M, 傳輸速率 9.6 kBit/s 至 12Mbit/s,插接電纜 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 總線終端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CS / 5O1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.351 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 20.90 x 25.10 x 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 2449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。