
物理性質(zhì) | 測試方法 | 單位 | 范圍 | 典型值 |
凝固點 | ASTM D938 | ℃ | 96-100 | 97 |
滴點 | ASTM D3954 | ℃ | - | 112 |
丁酮中溶解度 | ASTM D 721 | 質(zhì)量百分比 | - | <0.1 |
顏色 | Sasol Wax 037 | Saybolt | ≥+15 | +22 |
粘度(135℃) | Sasol Wax 011 | cP | 6-10 | 8 |
針入度(25℃) | ASTM D 1321 | 0.1mm | ≤1 | 1 |
針入度(65℃) | ASTM D 1321 | 0.1mm | ≤25 | 23 |
薄片氣味 | ASTM D1833 | 范圍 1-4 | - | 1.0 |
抗氧劑 | Sasol 1.60 | ppm | - | 50 |
酸值 | ASTM D138617 | mg KOH/g | - | <0.1 |
溴值 | Sasol Wax | g Br/100g | - | 0.1 |
0.7兆帕280℃下的蒸餾回收 | ASTM D 1160 | 質(zhì)量百分比 | - | 1.5 |
皂化 | ASTM D138617 | mg KOH/g | - | <0.5 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。