43寸觸控查詢機功能特點
1.多平臺查詢使用如:酒店,餐廳,商場,KTV,行政服務,大廳查詢等
2.電子查閱系統(tǒng):觸控查詢PPT宣傳,餐飲菜單,產品介紹,景區(qū)景點,地圖導航等
3.互動共享:10點觸控屏,可多人同一平臺互動
4.人體工程學設計,178°可視角度,機身纖巧,離地高度約950mm
5.多點觸控:10點觸控,360度可查詢產品
6.windows和Android倆種系統(tǒng)可選擇,可任意安裝第三方App應用
7.網絡遠程發(fā)布后臺,可制作各種分屏播放視頻、圖片、字幕、音樂等節(jié)目
43寸觸控查詢機產品參數(shù) | ||
面 板 參 數(shù) | 面板類型 | 43"LED Panel |
顯示尺寸 | 941.2 x 529.4 mm (W*H) | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | LED | |
分 辨 率 | 高清1920×1080 | |
顯示色彩 | 10.7M | |
亮度 | 300cd/m2 | |
對比度 | 2000:1 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
響應時間 | 6ms | |
使用壽命 | 60000小時 | |
電 源 | 電源輸入 | AC100V~240V |
電源功耗 | ≤70W | |
待機功耗 | ≤3W | |
觸 控 類 型 | 電容觸摸 | 10點觸控(可選) |
紅外觸摸 | 10點觸控(可選) | |
觸控壽命 | 6000萬次以上 | |
校準方式 | 自動調校 | |
工 作 環(huán) 境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲濕度 | 10%~90% | |
包 裝 | 產品尺寸mm | 1020(W)x1063.6(H)x608(D) |
紙箱包裝尺寸mm | 顯示器:1100*698*180 底座:560*545*1050 | |
重量 | 50kg | |
安裝方式 | 落地式橫屏安裝 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。