智能滑軌屏技術(shù)參數(shù)表
參數(shù)名稱(外懸式) | 參數(shù)說(shuō)明 單位(mm) | 外懸式挖孔尺寸 單位(mm) | 自動(dòng)(Z)/手動(dòng)(S)/兒童(E) | |
屏幕中心距地面高度 單位(mm) | 底臺(tái)高度 單位(mm) | |||
32英寸 滑屏單元 | 775*471.2m*61.2mm | L(長(zhǎng))x1600(高)x200(深) | 1600/1500/1400 | 750/650/550 |
43英寸 滑屏單元 | 1015.2*603.5*76mm | L(長(zhǎng))x1800(高)x200(深) | 1600/1500/1400 | 630/530/430 |
46英寸 滑屏單元 | 1135*690*77mm | L(長(zhǎng))x1920(高)x200(深) | 1600/1500/1400 | 570/470/370 |
50英寸 滑屏單元 | 1146.6*678.7*76.3mm | L(長(zhǎng))x1950(高)x200(深) | 1600/1500/1400 | 560/460/360 |
55英寸 滑屏單元 | 1286.3*757.1*76.3 | L(長(zhǎng))x2060(高)x200(深) | 1600/1500/1400 | 500/400/300 |
60英寸 滑屏單元 | 1399*819*77 | L(長(zhǎng))x2200(高)x200(深) | 1700/1600/1500 | 540/440/340 |
65英寸 滑屏單元 | 1503*879*77 | L(長(zhǎng))x2350(高)x200(深) | 1700/1600/1500 | 460/360/260 |
70英寸 滑屏單元 | 1580*949*77 | L(長(zhǎng))x2400(高)x200mm(深) | 1700/1600/1500 | 450/350/250 |
75英寸 滑屏單元 | 1698.4*980.2*77 | L(長(zhǎng))x2500(高)x200mm(深) | 1700/1600/1500 | 395/295/195 |
86英寸 滑屏單元 | 1951*1153*77 | L(長(zhǎng))x2300(高)x200mm(深) | 1700/1600/1500 | 200/200/200 |
功能配置 | 簡(jiǎn)配 | 手動(dòng)控制 | ||
低配 | 定點(diǎn)播放+觸屏控制 | |||
中配 | 定點(diǎn)播放+自動(dòng)輪循+觸屏控制 | |||
高配 | 定點(diǎn)播放+自動(dòng)輪循+ 紅外輪循+觸屏控制 | |||
其他參數(shù) | 定制,按要求定制 | |||
電源 | 100VAC~240VAC(50/60Hz) | |||
功耗 | ≦1000W | |||
整機(jī)重量 | ≦150KG | |||
安裝方式 | 外懸式 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。