詳細(xì)參數(shù)
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品類型 | 自助查詢機(jī) |
---|---|
適用場(chǎng)所 | 娛樂(lè)休閑,金融機(jī)構(gòu),商業(yè)機(jī)構(gòu),公共事業(yè),房產(chǎn)物業(yè) |
觸摸屏 | 紅外觸摸屏 |
顯示屏類型 | 單屏LED |
顯示屏尺寸 | 32英寸 |
屏幕尺寸可選 | 42英寸,47英寸,55英寸,65英寸,75英寸,84英寸 |
控制面板 | 電源開(kāi)關(guān),音量調(diào)諧 |
音響 | 內(nèi)置音箱(2×15W) |
接口 | RJ45 |
操作系統(tǒng) | Windows 7,Windows 8,windows 10,32和64位操作系統(tǒng) |
PC模塊 | 標(biāo)配:Intel 雙核1.8G 4G內(nèi)存 500G硬盤(pán) 選配1:Intel 酷睿I3 |
選配功能 | 考勤機(jī),刷卡器,打印機(jī),讀卡器,小鍵盤(pán),掃描槍,攝像設(shè)備 |
屏幕參數(shù) | |
分辨率 | 觸摸分辨率:32768x32768,顯示分辨率:1366x768 |
---|---|
亮度 | 450cd/㎡ |
對(duì)比度 | 3500:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 5ms |
可視面積 | 698×392mm |
可視角度 | 178/178° |
掃描頻率 | 水平:15-110kHz,垂直:48-120Hz |
點(diǎn)距 | 0.63mm |
色彩 | 16.7M |
背光燈壽命 | 30000小時(shí) |
觸摸壽命 | 單點(diǎn)觸摸6000萬(wàn)次 |
其他參數(shù) | |
機(jī)柜 | 2mm冷軋鋼板,流線型機(jī)柜,防靜電,防磁處理 |
---|---|
外觀設(shè)計(jì) | 白色,銀色(可定制) |
產(chǎn)品尺寸 | 1050×1200×490mm |
產(chǎn)品重量 | 35Kg |
電源性能 | 100-240V交流,50/60Hz |
消耗功率 | ≦200W |
適用環(huán)境 | 工作溫度:0-50℃,存儲(chǔ)溫度:-20-60℃,工作濕度:<80% |
其他性能 | 觸摸屏接口:USB |
其他特點(diǎn) | 電源模塊:雙路供電,雙路在線電源,主機(jī)模塊與功能模塊獨(dú)立供電 采用工業(yè)級(jí)A規(guī)LED顯示屏,智能觸摸操作 采用紅外多點(diǎn)觸摸屏(戶外高抗光) |
產(chǎn)品特性 | |
產(chǎn)品特性1 | 應(yīng)用系統(tǒng)集成查詢演示功能,適用于產(chǎn)品展示、演示、宣傳等場(chǎng)景使用;支持內(nèi)容豐富,包括:視頻、圖片、PPT、PDF 、WORD、EXCEL 集成標(biāo)注功能,適用于各種會(huì)議、培訓(xùn)、查詢等場(chǎng)景使用 |
---|
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。