55寸觸控屏查詢機(jī)功能特點(diǎn)
1.多平臺查詢使用如:酒店,餐廳,商場,KTV,行政服務(wù),大廳查詢等
2.電子查閱系統(tǒng):觸控查詢PPT宣傳,餐飲菜單,產(chǎn)品介紹,景區(qū)景點(diǎn),地圖導(dǎo)航等
3.互動(dòng)共享:10點(diǎn)觸控屏,可多人同一平臺互動(dòng)
4.人體工程學(xué)設(shè)計(jì),178°可視角度,機(jī)身纖巧,離地高度約950mm
5.多點(diǎn)觸控:10點(diǎn)觸控,360度可查詢產(chǎn)品
6.windows和Android倆種系統(tǒng)可選擇,可任意安裝第三方App應(yīng)用
7.網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程發(fā)布后臺,可制作各種分屏播放視頻、圖片、字幕、音樂等節(jié)目
55寸觸控屏查詢機(jī)產(chǎn)品參數(shù) | ||
面 板 參 數(shù) | 面板類型 | 55"LED Panel |
顯示尺寸 | 1209 x 680 mm (W*H) | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | LED | |
分 辨 率 | 高清1920×1080 | |
顯示色彩 | 10.7M | |
亮度 | 350cd/m2 | |
對比度 | 2000:1 | |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 6ms | |
使用壽命 | 60000小時(shí) | |
電 源 | 電源輸入 | AC100V~240V |
電源功耗 | ≤120W | |
待機(jī)功耗 | ≤3W | |
觸 控 類 型 | 電容觸摸 | 10點(diǎn)觸控(可選) |
紅外觸摸 | 10點(diǎn)觸控(可選) | |
觸控壽命 | 6000萬次以上 | |
校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)調(diào)校 | |
工 作 環(huán) 境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
存儲濕度 | 10%~90% | |
包 裝 | 產(chǎn)品尺寸mm | 1296(W)x1096(H)x767(D) |
紙箱包裝尺寸mm | 顯示器:1380*855*180 底座:560*545*1050 | |
重量 | 60kg | |
安裝方式 | 落地式橫屏安裝 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。