尺寸&重量 | 整機尺寸:2261.6X1351X103 MM | 顯示尺寸:2158.85X1214.35MM |
包裝尺寸:2530X1750X435MM | 凈重(裸機):147KG | |
— | — | |
顯示屏參數(shù) | 屏類型:LED | 防塵防水等級:IP67 |
亮度:350cd/㎡ | 對比度:4000:1 | |
可視角度:178° | 壽命:>35000h | |
物理分辨率:3840*2160(16:9) | 色彩總數(shù):10-bit,1.07B | |
觸摸屏參數(shù) | 觸摸類型:10點紅外觸摸 | 觸摸支持:單點+雙點+多點 |
書寫面材質:4MM物理鋼化玻璃(可選防眩光) | 響應時間:8ms | |
通訊方式:閃電全速USB | 響應速度:首點≤6毫秒,連續(xù)≤2毫秒 | |
觸摸分辨率:32768x32768 | 觸摸供電方式:USB 5.0V 直接供電 | |
適用操作系統(tǒng):Win 7/ Win 8/Win 10/ Android(可選) | — | |
系統(tǒng) | Android 運行內存:2G,存儲內存:8G 系統(tǒng):Android 6.0 | |
Windows (i3/i5/i7配置可選) | 標配 主板:J1900,CPU:賽揚四核1900,內存:4G,硬盤:128G固態(tài)硬盤 | |
中配 主板:H61,CPU:i3,內存:4G,硬盤:128G固態(tài)硬盤 | ||
高配 主板:H81,CPU:i5,內存:4G,硬盤:128G固態(tài)硬盤 | ||
雙系統(tǒng) | 可選配(Android + Windows,具體配置可根據(jù)需求進行選擇或定制) | |
輸入輸出接口 | USB接口:前置*2個,后置*2個 | DISPLAY 輸入:1個 |
RJ45有線網(wǎng)絡:1個 | VGA 輸出:1個 | |
VGA輸入:1個 | PC 音頻輸入:1個(標準3.5口) | |
MINI YPbPr 輸入:1個 | MINI 1、2:2個 | |
MINI 輸出:1個 | 耳機輸出:1個(標準3.5口) | |
ATV/DTV輸入:1個 | COAX 同軸:1個 | |
HDMI輸入:1個 | Touch USB 輸入:1個 | |
RS232串口:1個 | SPDIF OUT數(shù)字音頻輸出:1個 | |
電源參數(shù) | 輸入電源:100-240V~50/60Hz | 待機功耗:≤0.5W |
功耗(不帶OPS):145W | — | |
環(huán)境因素 | 工作溫度:0℃~40℃ | 存儲溫度:-20℃~60℃ |
工作濕度:10%~90% | 存儲濕度:10%~90% | |
遙控器:1個 | Wifi天線:3根 | |
包裝&清單 | 書寫筆:2支 | 合格證/保修卡:1張 |
電源線:1根 | 說明書:1本 |
智搏佳100寸智能交互平板4K智能交互式觸控一體機會議平板安卓+Windows雙系統(tǒng)一鍵切換
產品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。