G/Y9~35型鍋爐離心通引風(fēng)機(jī)適用于火力發(fā)電站中240t/h以下蒸汽鍋爐的通引風(fēng)配套使用,在無(wú)特殊要求時(shí)G9~35可用于一般通風(fēng)。通風(fēng)機(jī)輸送的介質(zhì)為空氣,溫度不得超過(guò)80℃,引風(fēng)要輸送的介質(zhì)為煙氣,溫度不得超過(guò)250℃。
通風(fēng)機(jī)與引風(fēng)機(jī)均為單吸入進(jìn)氣。傳動(dòng)方式為聯(lián)軸器傳動(dòng)(D式)。
葉輪由向前彎曲之葉片、錐形輪蓋和平的輪盤焊接而成,鉚接在軸盤上,葉輪轉(zhuǎn)速可達(dá)80米/秒,傳動(dòng)部分主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,單吸入通風(fēng)機(jī)均采用滾動(dòng)軸承。機(jī)殼是由鋼材焊接的蝸形體,№6~№12風(fēng)機(jī)制成整體機(jī)殼,№13.5以上各型號(hào)機(jī)殼的上方均有1/4機(jī)殼可以拆開,以便裝卸時(shí)裝入或取出葉輪,進(jìn)風(fēng)口均裝有調(diào)節(jié)風(fēng)門以調(diào)節(jié)風(fēng)量和控制電動(dòng)機(jī)負(fù)荷。
Y9-35型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 功率(KW) | 電機(jī)型號(hào) |
6D | 1450 | 1912 | 3710 | 4 | Y112M-4 |
6D | 1450 | 2001-2099 | 4640-6500 | 7.5 | Y132M-4 |
6D | 1450 | 1991-2108 | 7430-10220 | 11 | Y160M-4 |
6D | 960 | 834-922 | 2460-5530 | 3 | Y132S-6 |
6D | 960 | 912-973 | 6140-6750 | 4 | Y132M1-6 |
8D | 960 | 1491-1598 | 5810-8720 | 7.5 | Y160M-6 |
8D | 960 | 1630-1834 | 10180-13080 | 11 | Y160L-6 |
8D | 960 | 1540-1608 | 14640-16000 | 15 | Y180L-6 |
8D | 730 | 863-932 | 4430-6650 | 4 | Y160M1-8 |
8D | 730 | 941-951 | 7760-9980 | 5.5 | Y1560M2-8 |
8D | 730 | 892-932 | 11090-12200 | 7.5 | Y160L-8 |
10D | 960 | 2334 | 11350 | 15 | Y180L-6 |
10D | 960 | 2412-2511 | 14200-17050 | 22 | Y200L2-6 |
10D | 960 | 2550-2569 | 19900-22750 | 30 | Y225M-6 |
10D | 960 | 2520-2569 | 25600-28400 | 37 | Y250M-6 |
10D | 960 | 2412 | 31250 | 45 | Y280S-6 |
10D | 730 | 1353-1412 | 8650-10800 | 7.5 | Y160L-8 |
10D | 730 | 1451-1481 | 13000-15150 | 11 | Y180L-8 |
10D | 730 | 1491 | 17300-19450 | 15 | Y200L-8 |
10D | 730 | 1402-1461 | 21600-23800 | 18.5 | Y225S-8 |
12D | 960 | 3354 | 19620 | 37 | Y250M-6 |
12D | 960 | 3305 | 24520 | 45 | Y280S-6 |
12D | 960 | 3521 | 29420 | 55 | Y280M-6 |
12D | 960 | 3677-3697 | 34330-39230 | 75 | Y315S-6 |
12D | 960 | 3638-3697 | 44140-49040 | 90 | Y315M1-6 |
12D | 960 | 3481 | 63940 | 110 | Y315L1-6 |
12D | 730 | 1893 | 14920 | 15 | Y200L-8 |
12D | 730 | 2020 | 18650 | 22 | Y225M-8 |
12D | 730 | 2089-2128 | 22380-26110 | 30 | Y250M-8 |
12D | 730 | 2138 | 29840-33570 | 37 | Y280S-8 |
12D | 730 | 2010-2099 | 37300-41030 | 45 | Y280M-8 |
13.5D | 960 | 4236-4433 | 27920-34900 | 75 | Y315S-6 |
13.5D | 960 | 4560 | 41880 | 110 | Y315L1-6 |
13.5D | 960 | 4658-4678 | 48860-55840 | 132 | Y315L2-6 |
13.5D | 960 | 4678 | 62820 | 160 | Y355-6 |
13.5D | 960 | 4413-4599 | 69800-76780 | 185 | Y355-6 |
13.5D | 730 | 2452 | 21240 | 30 | Y250M-8 |
13.5D | 730 | 2560 | 26550 | 37 | Y280S-8 |
13.5D | 730 | 2648 | 31860 | 45 | Y280M-8 |
13.5D | 730 | 2687-2707 | 37170-42480 | 55 | Y315S-8 |
13.5D | 730 | 2550-2707 | 47790-58410 | 75 | Y315M1-8 |
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品
會(huì)員登錄
X請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
收藏該商鋪
X提示
X您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
全球制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),全球制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。