項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)規(guī)格 | |||||
整車尺寸長(zhǎng)x寬x高 mm | 2800*1000*1390 | 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 r/min | 3300 | |||||
軸距mm | // | 蓄電池類型 | 鉛酸免維護(hù) | |||||
輪距mm | 980 | 續(xù)航里程 Km(空載) | ||||||
離地間隙 mm | 13 | 充電器輸入電源電壓 | 220V/50HZ | |||||
整車整備質(zhì)量 Kg | 120 | 車速 Km/h | 23-25Km/h | |||||
額定載質(zhì)量 單筒 | 240L | 續(xù)航里程 Km | 視電池而定 | |||||
制動(dòng)器形式 | 鼓剎 | 爬坡能力(α%) | 14° | |||||
制動(dòng)操縱方式 | 后腳剎 | 前減震器 | 鋁減震 | |||||
輪胎規(guī)格(前/后) | 300-12 | 充電時(shí)間 | 6--8小時(shí) | |||||
電控 | 48v12管無(wú)刷控制器 | 電機(jī)類型 | 差速電機(jī) | |||||
電機(jī)額定輸出功率w | 500 | 整車顏色 | 根據(jù)客戶需求 | |||||
車架 | 整體焊接一體大梁 主梁采用2.0mm厚度 | |||||||
懸架 | 前懸架;前減震器 后懸架:非獨(dú)立懸架(弓子板) | |||||||
后橋 | 差速后橋 |
耐潔思品牌 天津銷售電動(dòng)三輪兩桶垃圾清運(yùn)車 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車 兩桶車
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | ¥ 2680 |
訂 貨 量: | ≥1臺(tái) |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。