技術(shù)參數(shù)
品牌: | ADI |
型號(hào): | AD7476ARTZ-500RL7 |
封裝: | SOT-23-6 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 500 |
類別: | 集成電路(IC) 數(shù)據(jù)采集 - 模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) |
制造商: | Analog Devices Inc. |
位數(shù): | 12 |
采樣率(每秒): | 1M |
輸入數(shù): | 1 |
輸入類型: | 單端 |
數(shù)據(jù)接口: | SPI,DSP |
配置: | S/H-ADC |
比率 - S/H:ADC: | 1:1 |
A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù): | 1 |
架構(gòu): | SAR |
參考類型: | Supply |
電壓 - 供電,模擬: | 2.35V ~ 5.25V |
電壓 - 供電,數(shù)字: | 2.35V ~ 5.25V |
工作溫度: | -40°C ~ 85°C |
封裝/外殼: | SOT-23-6 |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。