技術參數(shù)
品牌: | TI |
型號: | BQ294700DSGR |
封裝: | 8-WFDFN裸露焊盤 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 3000 |
類別: | 集成電路(IC) PMIC - 電池管理 |
制造商: | Texas Instruments |
功能: | 電池保護 |
電池化學成份: | 鋰離子 |
電池數(shù): | 2 ~ 4 |
故障保護: | 過壓 |
工作溫度: | -40°C ~ 110°C(TA) |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 8-WFDFN 裸露焊盤 |
深圳市四方美達科技有限公司
免費會員
品牌: | TI |
型號: | BQ294700DSGR |
封裝: | 8-WFDFN裸露焊盤 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 3000 |
類別: | 集成電路(IC) PMIC - 電池管理 |
制造商: | Texas Instruments |
功能: | 電池保護 |
電池化學成份: | 鋰離子 |
電池數(shù): | 2 ~ 4 |
故障保護: | 過壓 |
工作溫度: | -40°C ~ 110°C(TA) |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 8-WFDFN 裸露焊盤 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,全球制造網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。