技術(shù)參數(shù)
品牌: | ADI |
型號: | AD5290YRMZ10-R7 |
封裝: | MSOP-10 |
批次: | 21+ |
數(shù)量: | 1000 |
類別: | 集成電路(IC) 數(shù)據(jù)采集 - 數(shù)字電位器 |
制造商: | Analog Devices Inc. |
圓錐: | 線性 |
配置: | 電位計 |
電路數(shù): | 1 |
抽頭數(shù): | 256 |
電阻 (歐姆): | 10k |
接口: | SPI |
存儲器類型: | 易失 |
電壓 - 供電: | ±15V,30V |
特性: | 級聯(lián)銷 |
容差: | ±30% |
溫度系數(shù)(典型值): | 35ppm/°C |
安裝類型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 寬) |
工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
電阻 - 觸點 (歐姆)(典型值): | 50 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。