產品簡介
AR814噪音計 加權30db~130db,C加權35db~130db,**度±1.5db,頻率響應31.5HZ—8.5KHZ,動態(tài)范圍50db,分辨率:0.1db,AC/DC信號輸出。 30~130dB模擬棒條動態(tài)顯示;高精度4分頻段測量; 30*50mm大屏幕LCD顯示。
詳情介紹
AR814噪音計 相關參數(shù):
品牌: | 香港希瑪 | 型號: | AR814 |
類型: | 數(shù)字聲級計 | 測量范圍: | 30~130dBA(35~130dBC(dB) |
分辨率: | 0.1dB(dB) | 準確度: | ±1.5dB(dB) |
外形尺寸: | 207*70*29(mm) | |
產品說明
測溫范圍 | 30~130dBA(35~130dBC) |
測量**度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ |
數(shù)位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動態(tài)特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 |
頻率加權特性 | A & C |
取樣頻率 | 2 times/sec |
AC/DC 信號輸出 | √ |
自動關機功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
過載提示 | √ |
測量檔位選擇 | √ |
*大值鎖定 | √ |
低電顯示功能 | √ |
- 上一篇: 噪音測量計 聲級計AR824
- 下一篇: AR844噪音計
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。