技術(shù)參數(shù)
品牌: | TAIYO |
型號(hào): | JMK105BJ474KV-F |
批號(hào): | 1803+ |
封裝: | 402 |
數(shù)量: | 20000 |
QQ: | |
制造商: | Taiyo Yuden |
產(chǎn)品種類: | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT |
RoHS: | 是 |
終端: | Standard |
電容: | 0.47 uF |
電壓額定值 DC: | 6.3 VDC |
電介質(zhì): | X5R |
容差: | 10 % |
外殼代碼 - in: | 0402 |
外殼代碼 - mm: | 1005 |
高度: | 0.5 mm |
最小工作溫度: | - 55 C |
工作溫度: | + 85 C |
產(chǎn)品: | General Type MLCCs |
端接類型: | SMD/SMT |
系列: | M |
封裝: | Cut Tape |
封裝: | MouseReel |
封裝: | Reel |
長(zhǎng)度: | 1 mm |
封裝 / 箱體: | 0402 (1005 metric) |
類型: | General Purpose |
寬度: | 0.5 mm |
商標(biāo): | Taiyo Yuden |
電容-nF: | 470 nF |
電容-pF: | 470000 pF |
類: | Class 2 |
產(chǎn)品類型: | Ceramic Capacitors |
工廠包裝數(shù)量: | 10000 |
子類別: | Capacitors |
單位重量: | 13 mg |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。