技術(shù)參數(shù)
品牌: | TI |
型號(hào): | BQ25619RTWR |
批號(hào): | 20+ |
封裝: | |
數(shù)量: | 9000 |
QQ: | |
描述: | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 24WQFN |
對(duì)無(wú)鉛要求的達(dá)標(biāo)情況/對(duì)限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達(dá)標(biāo)情況: | 無(wú)鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
濕氣敏感性等級(jí) (MSL): | 2(1 年) |
原廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)交貨期: | 12 周 |
詳細(xì)描述: | 鋰離子-聚合物-充電器-IC-24-WQFN(4x4) |
數(shù)據(jù)列表: | BQ25618,BQ25619; |
標(biāo)準(zhǔn)包裝: | 3,000 |
包裝: | 標(biāo)準(zhǔn)卷帶 |
零件狀態(tài): | 有源 |
類(lèi)別: | 集成電路(IC) |
產(chǎn)品族: | PMIC - 電池充電器 |
系列: | - |
其它名稱(chēng): | 296-BQ25619RTWRTR |
電池化學(xué)成份: | 鋰離子/聚合物 |
電池?cái)?shù): | 1 |
電流 - 充電: | 恒流 - 可編程 |
可編程特性: | 電流 |
故障保護(hù): | 過(guò)流,超溫,過(guò)壓 |
充電電流 - 值: | 1.5A |
電池組電壓: | 4.2V |
電壓 - 供電(): | 13.5V |
接口: | I2C |
工作溫度: | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類(lèi)型: | 表面貼裝型 |
封裝/外殼: | 24-WFQFN 裸露焊盤(pán) |
供應(yīng)商器件封裝: | 24-WQFN(4x4) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。