商場專用PA微型電動葫蘆
產(chǎn)品型號 Model | 使用方法 Method of Use | 額定電壓 Rated Volt (V) | 輸入功率 Input Power (W) | 額定載荷 Rated Capacity (KG) | 起升速度 Lifting Speed (m) | 起升高度 Liftting Height (m) | 每件數(shù)量 Qty/CTN PCS | 包裝尺寸 Packing Size (mm) | 毛重/凈重 G.W/N.W (KG) |
PA200M | 單鉤Single-Hook | AC 220/230v 50/60Hz | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
雙鉤Double-Hook | 200 | 5 | 6 | ||||||
PA250M | 單鉤Single-Hook | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
雙鉤Double-Hook | 250 | 5 | 6 | ||||||
PA300M | 單鉤Single-Hook | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
雙鉤Double-Hook | 300 | 5 | 6 | ||||||
PA400M | 單鉤Single-Hook | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
雙鉤Double-Hook | 400 | 5 | 6 | ||||||
PA500M | 單鉤Single-Hook | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
雙鉤Double-Hook | 500 | 5 | 6 | ||||||
PA600M | 單鉤Single-Hook | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
雙鉤Double-Hook | 600 | 5 | 6 | ||||||
PA800M | 單鉤Single-Hook | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
雙鉤Double-Hook | 800 | 4 | 6 | ||||||
PA1000M | 單鉤Single-Hook | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。