參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
基本參數(shù) | 材質(zhì) | 鋁合金 |
常規(guī)參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 109mm×300mm×82mm |
工作溫度 | 配合前端產(chǎn)品,適應溫度-40℃~+60℃; 濕度<90%的環(huán)境應用。 | |
重量 | 0.7kg | |
承重 | 4kg | |
顏色 | 白色 | |
安裝方式 | 壁裝 |
大華 DH-PFB60XW護罩支架系列 DH-PFB602W
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
深圳市翔洲宏科技有限公司
免費會員
參 考 價: | 面議 |
品名: DH-PFB60XW護罩支架系列品牌:大華型號: DH-PFB602W
參數(shù)分類 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
基本參數(shù) | 材質(zhì) | 鋁合金 |
常規(guī)參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 109mm×300mm×82mm |
工作溫度 | 配合前端產(chǎn)品,適應溫度-40℃~+60℃; 濕度<90%的環(huán)境應用。 | |
重量 | 0.7kg | |
承重 | 4kg | |
顏色 | 白色 | |
安裝方式 | 壁裝 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
全球制造網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .Copyright(C) http://cttol.cn,All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,全球制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。