水位H為: H=A-D
輸出:
標準參數(shù) |
特 點: 纜式探頭 |
應 用: 水井、水槽、水池等水位高度測量。 |
量程: 35m |
過程連接: G1½"A螺紋/法蘭/支架 |
工作溫度: -40~70℃ |
精 度: ±3mm |
頻 率: 100MHz~1.8GHz |
工作電壓: 6~18V DC(建議使用7.2V DC) |
分 辨 率: 1mm |
采 樣: 回波采樣55次/s |
響應速度: >0.2s(根據(jù)具體使用情況而定) |
功 耗: ≤85mW |
電纜入口: 2個M20*1.5(電纜直徑6~9mm) |
信號輸出: RS485/Modbus |
防護等級: IP68 |
無線參數(shù) |
網(wǎng)絡制式: NB-Iot/4G |
標準及頻段:支持藍牙V4.2標準2.4GHz,ISM頻段 |
串口通訊調(diào)試
硬件接口:RS485通訊協(xié)議:標準Modbus波特率:9600
數(shù)據(jù)格式:8N1
校驗CRC16:多項式A001
信息幀格式及說明
主機的命令格式由從機地址、功能碼、 寄存器起始地址、讀取點數(shù)及CRC碼組成如表1所示。 主機發(fā)送: | 站號(1B) | 功能碼(1B) | 寄存器起始地址(2B) | 讀取點數(shù)(2B) | CRC(2B) |
01 | 03/06 | 00 XX | 00 XX | XX XX |
主機命令詳細說明
站號:從機地址(0-99);功能碼:03讀取寄存器的數(shù)值;06更改寄存器的數(shù)值;寄存器起始地址:兩個字節(jié),具體描述詳見表3;
讀取點數(shù):2個字節(jié),若讀取16位整型數(shù)據(jù),則設為0001;讀取32位整型數(shù)據(jù),則設為0002;
CRC:校驗碼,兩個字節(jié)。
從機響應有兩種格式,當功能碼為03時,其格式由站號、功能碼、數(shù)據(jù)長度,數(shù)據(jù)區(qū)及CRC碼,如表2;當功能碼為06時,其格式與主機命令幀相同,如表1所示。
從機應答: | 站號(1B) | 功能碼(1B) | 返回數(shù)據(jù)長度 | 數(shù)據(jù)(nB) |
01 | 03 | n | XX XX XX... |
站號(地址):一個字節(jié),返回主機發(fā)送的地址;功能碼:一個字節(jié),返回主機發(fā)送功能碼;
應答數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù):后面跟的數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù);
數(shù)據(jù):針對主機命令返回對應的數(shù)據(jù),高字節(jié)在前,低字節(jié)在后; CRC:校驗碼,兩個字節(jié)。
保持寄存器地址功能、波特率及RS485數(shù)據(jù)格式說明
寄存器地址詳細說明:寄存器0x0000~0x0003數(shù)據(jù)為無符號整型數(shù)據(jù),為當前測量值;0x0010為當前儀表狀態(tài),表示是否有故障;0x0011~0x0014為從機的安裝量程、盲區(qū)、水位的零點滿點。寄存器地址 | 描述(不可連續(xù)讀取) |
0x0000 | 讀取儀表當前空高值,單位為cm(只讀) |
0x0001 | 讀取儀表當前空高值,單位為mm(只讀) |
0x0002 | 讀取儀表當前水位值,單位為cm(只讀) |
0x0003 | 讀取儀表當前水位值,單位為mm(只讀) |
0x0010 | 讀取測量狀態(tài)(只讀); ==0 正常,大于0有錯誤 |
0x0011 | 從機量程 單位厘米(讀寫) |
0x0012 | 從機盲區(qū) 單位厘米(讀寫) |
0x0013 | 從機低位調(diào)整 單位厘米(讀寫) |
0x0014 | 從機高位調(diào)整 單位厘米(讀寫) |
1. 讀取儀表水位值,單位mm
主機發(fā)送:01 03 00 03 00 01 CRC16
儀表回應:01 03 02 XX XX CRC16
2. 修改儀表參數(shù),修改量程為10m(1000cm)主機發(fā)送:01 06 00 11 03 e8 xx xx
儀表回應:01 06 00 11 03 e8 xx xx 表示修改成功;如果返回值不同表示修改失敗或預置數(shù)據(jù)超限。
不同站號地址下讀取水位、空高時主機所發(fā)送的命令:
站號 | 功能碼 | 起始地址 | 讀取點數(shù) | 校驗碼 | 意義 |
01 | 03 | 0000 | 0001 | 840A | 讀取空高,單位cm |
01 | 03 | 0001 | 0001 | D5CA | 讀取空高,單位mm |
01 | 03 | 0002 | 0001 | 25CA | 讀取水位高,單位cm |
01 | 03 | 0003 | 0001 | 740A | 讀取水位高,單位mm |
02 | 03 | 0000 | 0001 | 8439 | 讀取空高,單位cm |
02 | 03 | 0001 | 0001 | D5F9 | 讀取空高,單位mm |
02 | 03 | 0002 | 0001 | 25F9 | 讀取水位高,單位cm |
02 | 03 | 0003 | 0001 | 7439 | 讀取水位高,單位mm |
03 | 03 | 0000 | 0001 | 85E8 | 讀取空高,單位cm |
03 | 03 | 0001 | 0001 | D428 | 讀取空高,單位mm |
03 | 03 | 0002 | 0001 | 2428 | 讀取水位高,單位cm |
03 | 03 | 0003 | 0001 | 75E8 | 讀取水位高,單位mm |
04 | 03 | 0000 | 0001 | 845F | 讀取空高,單位cm |
04 | 03 | 0001 | 0001 | D59F | 讀取空高,單位mm |
04 | 03 | 0002 | 0001 | 259F | 讀取水位高,單位cm |
04 | 03 | 0003 | 0001 | 745F | 讀取水位高,單位mm |
以量程10米為例,從機回復的數(shù)據(jù)代碼:
9米水位高時: | 1米空高(cm) | 01 | 03 | 02 | 00 | 64 | B9 | AF |
1米空高(mm) | 01 | 03 | 02 | 03 | E8 | B8 | FA | |
9米水位高(cm) | 01 | 03 | 02 | 03 | 84 | B8 | D7 | |
9米水位高(mm) | 01 | 03 | 02 | 23 | 28 | A1 | 6A | |
8米水位高時: | 2米空高(cm) | 01 | 03 | 02 | 00 | C8 | B9 | D2 |
2米空高(mm) | 01 | 03 | 02 | 07 | D0 | BB | E8 | |
8米水位高(cm) | 01 | 03 | 02 | 03 | 20 | B9 | 6C | |
8米水位高(mm) | 01 | 03 | 02 | 1F | 40 | B1 | 84 |
6米水位高時: | 4米空高(cm) | 01 | 03 | 02 | 01 | 90 | B9 | B8 |
4米空高(mm) | 01 | 03 | 02 | 0F | A0 | BD | CC | |
6米水位高(cm) | 01 | 03 | 02 | 02 | 58 | B8 | DE | |
6米水位高(mm) | 01 | 03 | 02 | 17 | 70 | B6 | 50 |
4米水位高時: | 6米空高(cm) | 01 | 03 | 02 | 02 | 58 | B8 | DE |
6米空高(mm) | 01 | 03 | 02 | 17 | 70 | B6 | 50 | |
4米水位高(cm) | 01 | 03 | 02 | 01 | 90 | B9 | B8 | |
4米水位高(mm) | 01 | 03 | 02 | 0F | A0 | BD | CC |
2米水位高時: | 8米空高(cm) | 01 | 03 | 02 | 03 | 20 | B9 | 6C |
8米空高(mm) | 01 | 03 | 02 | 1F | 40 | B1 | 84 | |
2米水位高(cm) | 01 | 03 | 02 | 00 | C8 | B9 | D2 | |
2米水位高(mm) | 01 | 03 | 02 | 07 | D0 | BB | E8 |
0米水位高時: | 10米空高(cm) | 01 | 03 | 02 | 03 | E8 | B8 | FA |
10米空高(mm) | 01 | 03 | 02 | 27 | 10 | A2 | 78 | |
0米水位高(cm) | 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | B8 | 44 | |
0米水位高(mm) | 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | B8 | 44 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。