合力的重型正面吊的安全性是非常高的,整車也是及其可靠的,采用的VOLVO發(fā)動機(jī)、DANA變速箱、德國KESSLER公司重載驅(qū)動橋、Parker變量系統(tǒng)等等,這些都大大的提升了整車的動力、承載能力和可靠性,還有標(biāo)配可視倒車預(yù)警系統(tǒng),也增加了重型正面吊的安全性。
該車還采用了高強(qiáng)度板材設(shè)計的車架結(jié)構(gòu),這個結(jié)構(gòu)的車架能夠更加的持久耐用,從而增加使用壽命。
重型正面吊是由歐洲港口機(jī)械設(shè)計公司設(shè)計的。設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)不僅滿足國標(biāo),還滿足歐盟標(biāo)準(zhǔn),有一個更高的安全性。
配有挑高的駕駛室、傾翻機(jī)罩,能夠充分的釋放內(nèi)部的維護(hù)保養(yǎng)空間,維護(hù)保養(yǎng)更加的便捷。
性能參數(shù)
型號 | 單位 | RSH4528-VO2 | RSH4532-VO2 | RSH4536-VO2 | |
RSH4528-Vo | RSH4532-Vo | RSH4536-Vo | |||
起重量 | 排/第二排/第三排 | Kg | 45000/28000/14000 | 45000/32000/16000 | 45000/36000/19000 |
載荷中心 | 排/第二排/第三排 | mm | 1800/3850/6400 | 1800/3850/6400 | 1800/3850/6400 |
起升高度(排) | mm | 15050 | 15050 | 15050 | |
集裝箱吊具 | 側(cè)移 | mm | +800~-800 | +800~-800 | +800~-800 |
旋轉(zhuǎn) | Deg. | -105~+195 | -105~+195 | -105~+195 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 8590 | 8590 | 8590 | |
吊臂傾角 | Deg. | 60 | 60 | 60 | |
長度 | mm | 11670 | 11670 | 11670 | |
寬度 | mm | 4148 | 4148 | 4148 | |
發(fā)動機(jī) | VOLVO TAD1151 | VOLVO TAD1151 | VOLVO TAD1151 | ||
VOLVO TAD952VE | VOLVO TAD952VE | VOLVO TAD952VE | |||
變速箱(前/后) | DANA TE27(4/4) | DANA TE27(4/4) | DANA TE27(4/4) | ||
驅(qū)動橋 | Kessler濕式制動 | Kessler濕式制動 | kessler濕式制動 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。