G2系列這款電動牽引車是合力研發(fā)的全新產(chǎn)品,能夠滿足國內(nèi)中用戶,也能夠滿足歐洲市場,主要適用于汽車制造業(yè)、郵政、醫(yī)藥、煙草等物流場內(nèi)貨物的牽引作業(yè)。
整車結(jié)構(gòu)布局等都得到了優(yōu)化,采用低踏板座駕式結(jié)構(gòu)布局,駕駛員上下車非常方便,且駕駛員操作所有按鈕和踏板時,也會很舒適的,能夠有效的降低駕駛疲勞度。
整車安全可靠,標(biāo)配前進(jìn)及后退雙向點動功能,采用交流驅(qū)動和轉(zhuǎn)向控制系統(tǒng),能夠有效的提升用戶作業(yè)效率。
整車爬坡強(qiáng)勁,動力充沛,可選配便捷式牽引機(jī)構(gòu),2-5t車型采用機(jī)械轉(zhuǎn)向,6-7t車型采用電子轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向輕便可靠。
性能參數(shù)
項目 | 單位 | G2系列2-7噸電動牽引車 | |||||
車型名稱 | QYD20S-J2G2 | QYD30S-J2G2 | QYD40S-J2G2 | QYD50S-J2G2 | QYD60S-J2G2 | QYD70S-J2G2 | |
駕駛方式 | 座駕式 | ||||||
額定牽引重量 | kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
掛鉤牽引力 | N | 3000 | 3100 | 6000 | 6100 | 8000 | 8100 |
額定掛鉤牽引力 | N | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | 2600 | 2800 |
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 9/12 | 9/12 | 8/12 | 14/9 | ||
爬坡能力(滿載/空載) | %xm | 10/20 | 6/20 | 6/20 | 5/20 | 6/20 | 4/20 |
外形尺寸:長x寬x高 | mm | 1740x860x1270 | 1950x960x1270 | 2060x1050x1540 | |||
踏板高度 | (mm) | 200 | |||||
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 3.0 AC | 4.0 AC | 6.5 AC | |||
蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240 | 24/320 | 48/210 | 48/240 | 48/320 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。