產(chǎn)品介紹:
CBB電容器采用金屬化聚丙烯薄膜無感式卷繞、阻燃環(huán)氧粉末包封、鍍錫銅線或者CP線引出而成
產(chǎn)品特點:
1、自愈性好,壽命長,阻止?jié)穸扔咳胩貜?/span>
2、容量和損耗隨溫度頻率具有高穩(wěn)定性
3、極低內(nèi)部溫升,低噪音
4、損耗因素小,絕緣電阻高
5、高頻損耗小,內(nèi)部與溫升小
6、阻燃性達UL94/V-0級
產(chǎn)品適用范圍:
1、頻率高,低損耗,各種交直流脈沖較大的電路
2、電子式鎮(zhèn)流器、開關(guān)模式電源供應(yīng)器
3、電視機和家用電器電路以及節(jié)能燈線路中
產(chǎn)品參數(shù):
100V | ||||||
規(guī)格 | 容量 UF | w | H | T | P | d |
103 | 0.01 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
153 | 0.015 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
223 | 0.022 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
333 | 0.033 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
473 | 0.047 | 9.5 | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
563 | 0.056 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
683 | 0.068 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
823 | 0.082 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
154 | 0.15 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
224 | 0.22 | 12 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 |
334 | 0.33 | 12 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0.6 |
474 | 0.47 | 12 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 |
105 | 1.0 | 17 | 13 | 6.5 | 15 | 0.8 |
250V | ||||||
規(guī)格 | 容量 UF | w | H | T | P | d |
103 | 0.01 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
153 | 0.015 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
223 | 0.022 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
333 | 0.033 | 9.5 | 8 | 4 | 7.5 | 0.6 |
473 | 0.047 | 9.5 | 8 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
563 | 0.056 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
683 | 0.068 | 9.5 | 8.5 | 4.5 | 7.5 | 0.6 |
823 | 0.082 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
154 | 0.15 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
224 | 0.22 | 12 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 |
334 | 0.33 | 12 | 11 | 6.0 | 10 | 0.6 |
474 | 0.47 | 12 | 12.5 | 7.5 | 10 | 0.6 |
105 | 1.0 | 17 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
400V-450V | ||||||
規(guī)格 | 容量 UF | w | H | T | P | d |
103 | 0.01 | 12 | 8 | 4.5 | 10 | 0.6 |
153 | 0.015 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
223 | 0.022 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
333 | 0.033 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
473 | 0.047 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
563 | 0.056 | 12 | 8.5 | 5 | 10 | 0.6 |
683 | 0.068 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
823 | 0.082 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | 12 | 10 | 5 | 10 | 0.6 |
154 | 0.15 | 12 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0.6 |
224 | 0.22 | 17 | 10 | 5.5 | 15 | 0.6 |
334 | 0.33 | 17 | 11 | 6.5 | 15 | 0.6 |
105 | 1.0 | 22 | 15.5 | 9 | 20 | 0.8 |
450V-630V | ||||||
規(guī)格 | 容量 UF | w | H | T | P | d |
103 | 0.01 | 12 | 8.5 | 4.5 | 10 | 0.6 |
153 | 0.015 | 12 | 9.5 | 5.5 | 10 | 0.6 |
223 | 0.022 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
333 | 0.033 | 12 | 9 | 5 | 10 | 0.6 |
473 | 0.047 | 12 | 9.5 | 5 | 10 | 0.6 |
563 | 0.056 | 12 | 10 | 6 | 10 | 0.6 |
683 | 0.068 | 12 | 11 | 6.5 | 10 | 0.6 |
823 | 0.082 | 12 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 |
104 | 0.1 | 12 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0.6 |
154 | 0.15 | 17 | 11 | 6.5 | 15 | 0.8 |
224 | 0.22 | 17 | 12 | 6.5 | 15 | 0.8 |
334 | 0.33 | 17 | 13 | 7 | 15 | 0.8 |
105 | 1.0 | 22 | 17.5 | 10.5 | 20 | 0.8 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。