【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五解放一拖一清障車 | 產(chǎn)品型號 | 國五解放一拖一清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15795 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 13790 | 外形尺寸(mm) | 8860x2500x2980 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 5800 | 車速(Km/h) | 101 |
配置 | 托舉質(zhì)量:1810kg;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E51 | 一汽車集團(tuán)公司 | 6060 | 165 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:1810kg;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |
國五解放一拖一清障車
產(chǎn)品二維碼參 考 價(jià): | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。