東風(fēng)牌EQ5041JSQ8BD2AC型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)牌EQ5041JSQ8BD2AC型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2150,2360,2470x2990 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ8BD2 | 貨廂尺寸(mm): | 3400X2050,2250,2300X400,550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 745 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1557,1150/1537 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3555 | 車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 1795/2700 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ8BD2 | 批次: | 319 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,3800,3600 | 前 輪 距(mm): | 1769,1757 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1629,1602,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4S140-50 ISF3.8s5141 YN38CRE1 YC4S150-50 ISF3.8s5154 CY4SK251 4DX23-140E5 NGD3.0-CS5D YC4S170-50 ISF3.8s5168 YNF40E1 CY4SK151 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3767 3760 3760 3767 3760 3856 3857 2968 3767 3760 3920 3856 | 103 105 95 110 115 115 105 115 125 125 125 125 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸470mm.所選用YC4S140-50,ISF3.8s5141,YN38CRE1,YC4S150-50,ISF3.8s5154,CY4SK251,YNF40E1發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗均為:12.3L/100km.選裝欄板形式.僅選用3308mm軸距,直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:SQS10/1100/1000/3555/745. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。