東風(fēng)柳汽小三軸國六散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)柳汽小三軸國六散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 10850,10000x2500,2550x3850,3900,3950 |
底盤型號(hào): | LZ1250H5CCT | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 20/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 13470 | 前懸/后懸(mm): | 1445/3305,1445/2455 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11400 | 車速(km/h): | 90,80 |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ1250H5CCT | 批次: | 328 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2050+5350,2050+4450,2050+4050 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040,2080/2080 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCS06245-60A YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 6234 | 180 199 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車卸料方式:電動(dòng)絞龍螺旋輸送卸料;后部不可整體開啟;貨箱底板至活動(dòng)硬頂距離2300mm;罐體外形尺寸(mm):8000×2460×2300;罐體有效容積:28.28立方米;運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500公斤/立方米;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×80,后部防護(hù)離地高度(mm):500;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)YCS06245-60A和YCS06270-60對(duì)應(yīng)的油耗值均為(L/100km):28.77;該車專用裝置由飼料罐和絞龍組成,僅用于糧食收集及運(yùn)輸;隨底盤選裝保險(xiǎn)杠,翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝平頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩;選裝液壓絞龍螺旋輸送結(jié)構(gòu). |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。