陜汽軒德單橋22方散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 陜汽軒德單橋22方散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x3500,3800 |
底盤型號: | SX1181GP5 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9385 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2550 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8420 | 車速(km/h): | 95,89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1181GP5 | 批次: | 336 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 前 輪 距(mm): | 1830,1900,1940,1970 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1810,1860 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體外形尺寸(mm):6100×2490×2000;罐體有效容積:18.77立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料;密度:500千克/立方米;側(cè),后防護材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護離地高度:460mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28,YC6JA180-50/29.28,D45TCIE1/29.29.ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V. 該車專用裝置由飼料倉,輸送系統(tǒng),液壓系統(tǒng)(或電動系統(tǒng))等機構(gòu)組成,主要用于從飼料廠向畜牧場,養(yǎng)禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產(chǎn)原糧.選裝側(cè),后防護材料Q235B,與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×200(mm),后部防護離地高度:440mm. 隨底盤選裝駕駛室,選裝前圍,側(cè)圍,前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件,選裝后視鏡. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。