【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 餐廚垃圾車 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JX1073TG25 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/7+7,9/8+8 | 前輪距(mm) | 1585 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H
| 江鈴汽車股份有限公司
| 2892
| 112
|



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。