【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 314 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式對(duì)接垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5160ZDJT5 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 YC4E160-56 YC4S150-50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6870 6700 5900 4260 3767 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 118 110 132 118 162 |



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。