【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 316 |
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5031ZZZB5 |
總質(zhì)量(Kg) | 2750 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1085 | 外形尺寸(mm) | 4690,4360×1700×2150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1545 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 24/19 | 前懸/后懸(mm) | 895/1095 |
軸荷(Kg) | 1320/1430 | 車速(Km/h) | 90 |
備注 | 自卸方式:后卸式。隨底盤選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。車輛整車長度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4690/2700,4360/2370。ABS控制方式為4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.自裝卸式垃圾車: | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1030V4JV4-F1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 2700,2370 | ||
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 5/4,5/6 | 前輪距(mm) | 1260 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1260,1340 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ465Q-2AE 4W12M1 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 | 1051 1206 | 45 63 |



所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。