型號(hào) | 容積 | 內(nèi)外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 控溫范圍 精度℃ | 控濕范圍%RH | 光照度 (LX) |
RQH-80A |
80L |
482*482*355(625*545*1085)
| 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 |
RQH-80B | 12000 | ||||
RQH-80C | 220000 | ||||
RQH-150A |
150L |
482*482*650(625*545*1385)
| 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 |
RQH-150B | 12000 | ||||
RQH-150C | 22000 | ||||
RQH-250A |
250L |
500*500*1000(720*700*1700)
| 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 |
RQH-250B | 12000 | ||||
RQH-250C | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22000 | ||
RQH-250D | 3000 | ||||
RQH-350A |
350L |
535*535*1140(675*595*1875)
| 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 |
RQH-350B | 12000 | ||||
RQH-350C | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22000 | ||
RQH-350D | 30000 | ||||
RQH-450A |
450L |
605*605*1205(740*665*1940)
| 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 |
RQH-450B | 12000 | ||||
RQH-450C | 0-50 ±1 | 30-95±2 | 22000 | ||
RQH-450D | 30000 | ||||
RQH-600A |
600L | 1201*532*902(1345*595*1640)
|
0-50 ±1 | 30-95±2 | 3000 |
RQH-600B | 12000 | ||||
RQH-600C | 22000 | ||||
RQH-1000A | 1000L | 1205*605*1105(1340*665*1940)
| 0-50 ±1 | 30-95±2 | 3000 |
RQH-1000B | 12000 | ||||
RQH-1200A | 1200L | 1605*605*1155(61745*665*1890)
| 0-50 ±1 | 30-95±2 | 3000 |
RQH-1500A | 1500L | 1802*605*1205(1942*665*1940)
| 0-50 ±1 | 30-95±2 | 3000 |
RQH-2000A | 2000L | 2305*705*1145(2445*756*1890)
| 0-50 ±1 | 30-95±2 | 3000 |

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。