型 號(hào) | 流 量(L/H) | 壓 力(Mpa) | 柱塞直徑(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進(jìn)口口徑(MM) | 重量(KG) |
JYZR-20/30 | 20 | 30 | 16 | 30 | 96 | 1.5 | 8 | 100 |
JYZR-24/20 | 24 | 20 | 144 | 1.1 | ||||
JYZR-28/25 | 28 | 25 | 18 | 1.5 | ||||
JYZR-35/10 | 35 | 10 | 1.1 | 10 | ||||
JYZR-35/20 | 35 | 20 | 20 | 1.5 | ||||
JYZR-40/10 | 40 | 10 | 1.1 | |||||
JYZR-45/15 | 45 | 15 | 22 | 1.5 | ||||
JYZR-50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
JYZR-75/16 | 75 | 16 | 25 | 1.5 | ||||
JYZR-100/12 | 100 | 12 | 30 | 1.1 | ||||
JYZR-120/5.0 | 120 | 5 | 1.5 | |||||
JYZR-130/10 | 130 | 10 | 32 | 1.1 | 12 | |||
JYZR-150/8.0 | 150 | 8 | 36 | 1.5 | ||||
JYZR-175/5.0 | 175 | 5 | 1.1 | |||||
JYZR-200/6.0 | 200 | 6 | 40 | 1.5 | ||||
JYZR-250/5.0 | 250 | 5 | 45 | 1.1 | ||||
JYZR-270/4.0 | 270 | 4 | 1.5 | |||||
JYZR-300/4.5 | 300 | 4.5 | 50 | 1.1 | ||||
JYZR-330/4.0 | 330 | 4 | 1.5 | |||||
JYZR-400/2.0 | 400 | 2 | 55 | 1.1 | ||||
JYZR-450/2.5 | 450 | 2.5 | 60 | 1.5 | 17 | |||
JYZR-480/1.5 | 480 | 1.5 | 1.1 | |||||
JYZR-630/1.0 | 630 | 1 | 1.5 |

JYZR型液壓隔膜式計(jì)量泵型隔膜式計(jì)量泵|故障原因分析及排除方法
序 號(hào) | 故障特征 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
1 | 不排液 | 1. 吸入高度太高 2. 吸入管道阻塞 3. 吸入管道漏氣 | 1. 降低安裝高度 2. 清洗疏通吸入管道 3. 壓緊或更換密封墊片 |
2 | 排液量不夠 | 1. 吸入管道局部阻塞 2. 吸入或排出閥內(nèi)有異物卡阻 3. 泵閥磨損關(guān)閉不嚴(yán) 4. 轉(zhuǎn)速不足 | 1. 疏通吸入管道 2. 清洗吸排閥 3. 修理或更換閥件 4. 檢查電機(jī)和電壓 |
3 | 排出壓力不穩(wěn)定 | 1. 吸入或排出閥內(nèi)有雜物卡阻或漏氣 2. 管道未設(shè)置背壓閥 | 1. 清除吸、排閥內(nèi)的雜質(zhì) 擰緊螺絲消除漏氣 2. 增設(shè)背壓閥 |
4 | 計(jì)量精度不夠 | 1. 柱塞密封填料漏液 2. 吸入或排出閥磨損 3. 電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定 4. 調(diào)節(jié)手輪移位 | 1. 調(diào)整或更換密封填料 2. 更換吸排閥 3. 穩(wěn)定電源頻率和電壓 4. 校準(zhǔn)并固定 |
5 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中有沖擊聲 | 1. 轉(zhuǎn)動(dòng)零件松動(dòng)或嚴(yán)重磨損 2. 吸入高度過高 3. 吸入管道漏氣 4. 介質(zhì)中有空氣 5. 吸入管徑太少 6. 排出壓力過高 | 1. 擰緊有關(guān)螺絲或更換新零件 2. 降低安裝高度 3. 壓緊吸入法蘭或螺母 4. 排除介質(zhì)中的空氣 5. 增大吸入管徑 6. 降低壓力 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。