橫向穩(wěn)定桿安裝在汽車的前懸架或后懸架部位,通常是扭力桿(也稱為扭力彈簧),起到車輛的橫向穩(wěn)定作用.
在穩(wěn)定桿的生產(chǎn)和制造過(guò)程中的不對(duì)稱度和不平衡度,必須配置:汽車穩(wěn)定桿校直機(jī)和汽車穩(wěn)定桿約速淬火機(jī)二臺(tái)設(shè)備,才能生產(chǎn)出質(zhì)量過(guò)硬的汽車專用穩(wěn)定桿.
名稱 | 壓力 | 電機(jī) | 油泵 | 行程 | 下滑速度 | 校直速度 | 空間高度 | 工作臺(tái)面尺寸 | 臺(tái)面離地高度 | 機(jī)器外型尺寸 | 重量 |
型號(hào) | KN | kw | L/min | mm | mm/mim | mm/mim | mm | mm | mm | mm | kg |
Y41-120 | 1200 | 11/5.5 | MCY25/YB1-50 | 500 | 快速慢壓 | 20 | 900 | 850*700 | 700 | 1800*1700*3700 | 7000 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1000*1000*1200 | 泵站 |
電機(jī) | 油泵 | 活動(dòng)承重 | 下滑行程 | 下滑速度 | 壓緊力 | 壓緊速度 | 空間高度 | 工作臺(tái)面尺寸 | 臺(tái)面離地高度 | 機(jī)器外型尺寸 | 重量 |
kw | L/min | KW | mm | mm/mim | KN | mm/mim | mm | mm | mm | mm | kg |
7.5 | MCY25 | 300 | 1000 | 200 | 250*2 | 20 | 480 | 1200*400 | 1300 | 1300*2300*3700 | 7000 |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 800*800*1000 | 泵站 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。