
產(chǎn)品特點(diǎn):

工廠、超市、辦公室、停車場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)及冷庫(kù)




技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 光源功率(W) | 長(zhǎng)度(mm) | 電壓(V) | 燈頭 | 壽命(h) | 光通量(lm) | 色溫(K) | 出光角度 | 顯色指數(shù) | 功率因素 | *小包裝 |
MAS LEDtube STD 1200mm 16W840 T8 CNI | 16 | 1200 | 220-240 | G13 | 40000 | 1600 | 4000 | 150 | 83 | >0.95 | 10 |
MAS LEDtube STD 1200mm 16W865 T8 CNI I | 16 | 1200 | 220-240 | G13 | 40000 | 1600 | 6500 | 150 | 83 | >0.95 | 10 |
MAS LEDtube STD 600mm 10W840 T8 CNI | 10 | 600 | 220-240 | G13 | 40000 | 1050 | 4000 | 150 | 83 | >0.95 | 10 |
MAS LEDtube STD 600mm 10W865 T8 CNI | 10 | 600 | 220-240 | G13 | 40000 | 1050 | 6500 | 150 | 83 | >0.95 | 10 |
MAS LEDtube STD 1200mm 20W840 T8 CNI | 20 | 1200 | 220-240 | G13 | 40000 | 2100 | 4000 | 150 | 83 | >0.95 | 10 |
MAS LEDtube STD 1200mm 20W865 T8 CNI | 20 | 1200 | 220-240 | G13 | 40000 | 2100 | 6500 | 150 | 83 | >0.95 | 10 |
MAS LEDtube VLE 1500mm 20W865 T8 CNI | 20 | 1500 | 220-240 | G13 | 40000 | 2000 | 6500 | 150 | 83 | >0.95 | 10 |
MAS LEDtube PERF1200mm 25W840 T8 CNI | 25 | 1200 | 220-240 | G13 | 50000 | 2500 | 400 | 140 | 83 | >0.95 | 10 |
MAS LEDtube PERF1200mm 25W865 T8 CNI | 25 | 1200 | 220-240 | G13 | 50000 | 2500 | 6500 | 140 | 83 | >0.95 | 10 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。