
· 輸出高達(dá)1000W
· 高效率
· E40螺口燈座,安裝簡單
· 壽命長
· 借助紫外線濾光片,使紫外線輻射值明顯低于IEC 61167標(biāo)準(zhǔn)中的*大允許閾值
應(yīng)用領(lǐng)域
· 工廠和車間
· 運(yùn)動(dòng)場和多功能廳
· 工業(yè)裝置
· 機(jī)場
· 碼頭和港口設(shè)施
· 調(diào)車場、集裝箱轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施
· 僅適合用于密閉燈具
產(chǎn)品特點(diǎn)
· POWERSTAR石英技術(shù)
· 光色:中性白(N)、日光(D)
技術(shù)參數(shù)
擴(kuò)大
電參數(shù) | |
標(biāo)稱功率 | 1000 W |
標(biāo)稱電壓 | 130 V |
燈泡電流 | 8.6 安培 |
50 Hz 時(shí) PFC 電容 | 85 µF |
啟動(dòng)電壓 | 4.0 / 5.0 kVp |
額定功率 | 1000.00 W |
額定光效 (標(biāo)準(zhǔn)) | 82 lm/W |
Energy consumption | 1155 kWh/1000h |
光參數(shù) | |
額定色溫 | 7250 K |
額定顯色指數(shù) Ra | 81 |
顯色指數(shù)歸類 | 1A |
光色 | 860 |
2,000小時(shí)額定光通維持率 (LLMF) | 0.71 |
4,000小時(shí)額定光通維持率 (LLMF) | 0.58 |
6,000小時(shí)額定光通維持率 (LLMF) | 0.47 |
8,000小時(shí)額定光通維持率 (LLMF) | 0.35 |
UV protection | 是 |
額定光通量 | 85000 lm |
尺寸和重量 | |
直徑 | 76.0 mm |
長度 | 345.0 mm |
光中心 (LCL) | 220.0 mm |
顏色和材料 | |
燈泡含汞量 | 60.0 mg |
溫度 | |
玻殼*大允許溫度 | 500 °C |
燈頭邊緣允許*高溫度 | 250 °C |
壽命 | |
2,000小時(shí)燈額定殘存率 | 0.98 |
4,000小時(shí)燈額定殘存率 | 0.89 |
6,000小時(shí)燈額定殘存率 | 0.76 |
8,000小時(shí)燈額定殘存率 | 0.59 |
壽命 B50 | 9000 h |
更多的產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |
燈頭 (標(biāo)準(zhǔn)名稱) | E40 |
設(shè)計(jì) / 版本 | 透明 |
功能 | |
燃點(diǎn)位置 | p30 |
Enclosed luminaire required | 是 |
認(rèn)證與標(biāo)準(zhǔn) | |
Energy efficiency class | A |
特定分類 | |
ILCOS | MT/UB-1000/972-H/E/SL-E40-76/345/H |




概覽 POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W:
產(chǎn)品 | 標(biāo)稱功率 | 燈頭 (標(biāo)準(zhǔn)名稱) | 直徑 | 長度 | 標(biāo)稱電壓 |
---|---|---|---|---|---|
HQI-T 1000 W/D | 1000 W | E40 | 76.0 mm | 345.0 mm | 130 V |
HQI-T 1000 W/N | 1000 W | E40 | 76.0 mm | 345.0 mm | 130 V |
HQI-T 2000 W/N/E SUPER | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 220 V |
HQI-T 2000 W/N/SN SUPER | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 220 V |
HQI-T 2000 W/N 230 V | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 116 V |
HQI-T 2000 W/D | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 230 V |
HQI-T 2000 W/N/I | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 235 V |
HQI-T 2000 W/D/I | 2000 W | E40 | 100.0 mm | 430.0 mm | 230 V |
EAN代碼 | 包裝單位 件每單位 | 尺寸 長x寬x高 | 毛重 | 體積 |
---|---|---|---|---|
4008321527035 | 卷紙 1 | 384mm x 98mm x 110mm | 485.00g | 4.14dm³ |
4008321527042 | 箱 6 | 229mm x 440mm x 300mm | 3484.00g | 30.23dm³ |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。