

聯(lián)軸器以蛇形彈簧片軸向嵌入兩半36%以上。梯形截面的蛇形彈簧片采用質(zhì)優(yōu)彈簧鋼,經(jīng)嚴(yán)格的熱處理,并特殊加工而成,具有良好的機(jī)械性能,從而使聯(lián)軸器的使用壽命遠(yuǎn)比非金屬?gòu)椥栽?lián)軸器(如彈性套柱銷聯(lián)軸器,尼龍棒銷聯(lián)軸器)大為增長(zhǎng)。
2、承受變動(dòng)載荷范圍大,起動(dòng)安全
兩個(gè)半聯(lián)軸器與簧片接觸的齒面是弧形的,當(dāng)傳遞扭矩增大時(shí),彈簧片將沿齒弧面變形,使兩個(gè)半聯(lián)軸器作用在簧片上的力點(diǎn)靠近?;善c齒面的接觸點(diǎn)即力矩的變化,是隨著傳遞扭矩的大小而變化的,它的傳動(dòng)特性是變剛度的。因而它具有比一般彈性聯(lián)軸器能承受更大的載荷變動(dòng)量。傳動(dòng)力使簧片沿齒弧變形時(shí)所產(chǎn)生的緩沖作用,尤其在機(jī)器起動(dòng)時(shí)或強(qiáng)力沖擊載荷時(shí),于_程度上有保護(hù)配套機(jī)件的安全性。
3、 傳動(dòng)效率高,運(yùn)行可靠
聯(lián)軸器的傳動(dòng)效率,經(jīng)測(cè)定達(dá)99.47%,其短時(shí)_載能力為額定扭矩的兩倍,運(yùn)行安全可靠。
4、 噪聲低,潤(rùn)滑好
鋁合金罩殼以保護(hù)彈簧避免運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)向外甩出,且殼體內(nèi)儲(chǔ)滿黃油,不僅使?jié)櫥己?,而且使簧片嚙合時(shí)的噪聲被黃油阻尼吸收而消除。
5、 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,裝拆方便
整機(jī)零件少,體積小,重量輕,被設(shè)計(jì)成梯形截面的彈簧片與梯形齒槽的吻合尤為方便,緊密,從而使裝拆,維護(hù)比一般聯(lián)軸器簡(jiǎn)便。
6、 允許有較大的安裝偏差
由于彈簧片與齒弧面是點(diǎn)接觸的,所以使聯(lián)軸器能獲得較大的撓性。它能被安裝在同時(shí)有徑向,角向,軸向的偏差情況下正常工作。
從動(dòng)端:Z型軸孔、C型鍵槽、d2=40mm、L=62mm
標(biāo)記為:JS105聯(lián)軸器YA48/ZC40
因其主、從動(dòng)端配合長(zhǎng)度符合表1中L的規(guī)定數(shù)值,故在標(biāo)記選擇聯(lián)軸器時(shí)標(biāo)記可省略。
標(biāo)記示例2:JS107聯(lián)軸器
主動(dòng)端:Y型軸孔、A型鍵槽、d1=70mm、L=142mm
從動(dòng)端:Z型軸孔、C型鍵槽、d2=60mm、L=142mm


JS蛇形彈簧聯(lián)軸器參數(shù)規(guī)格:
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩Tn KN.m | 許用轉(zhuǎn)速(n) r/min | 軸孔直徑 d | 軸孔長(zhǎng)度 L | 總長(zhǎng)度 L0 | L2 | D | D1 | 間隙 t | 重量 kg | 潤(rùn)滑油 kg | 許用位移量 | ||
徑向y | 軸向x | 角向a | ||||||||||||
JS1 | 0.045 | 4500 | 18-22 | 47 | 97 | 66 | 95 | - | 3 | 1.91 | 0.027 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
JS2 | 0.14 | 4500 | 22-35 | 47 | 97 | 68 | 105 | - | 3 | 2.59 | 0.041 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
JS3 | 0.224 | 4500 | 25-42 | 50 | 103 | 70 | 115 | - | 3 | 3.36 | 0.054 | 0.15 | ±0.3 | 0.076 |
JS4 | 0.4 | 4500 | 32-60 | 60 | 123 | 80 | 130 | - | 3 | 5.45 | 0.068 | 0.20 | ±0.3 | 0.10 |
JS5 | 0.63 | 4350 | 40-56 | 63 | 129 | 92 | 150 | - | 3 | 7.26 | 0.086 | 0.20 | ±0.3 | 0.127 |
JS6 | 0.90 | 4125 | 48-65 | 76 | 155 | 95 | 160 | - | 3 | 10.4 | 0.113 | 0.20 | ±0.3 | 0.127 |
JS7 | 1.80 | 3600 | 55-80 | 89 | 181 | 116 | 190 | - | 3 | 17.7 | 0.172 | 0.20 | ±0.3 | 0.15 |
JS8 | 3.15 | 3600 | 65-95 | 98 | 199 | 122 | 210 | - | 3 | 25.4 | 0.254 | 0.20 | ±0.3 | 0.18 |
JS9 | 5.6 | 2440 | 75-110 | 120 | 245 | 155 | 250 | - | 5 | 42.2 | 0.426 | 0.25 | ±0.5 | 0.20 |
JS10 | 8.0 | 2250 | 85-120 | 127 | 259 | 162 | 270 | - | 5 | 54.5 | 0.508 | 0.25 | ±0.5 | 0.23 |
JS11 | 12.5 | 2025 | 90-140 | 149 | 304 | 192 | 310 | - | 6 | 81.3 | 0.735 | 0.28 | ±0.6 | 0.25 |
JS12 | 18 | 1800 | 110-170 | 162 | 330 | 195 | 346 | - | 6 | 121 | 0.908 | 0.28 | ±0.6 | 0.30 |
JS13 | 25 | 1650 | 120-200 | 184 | 374 | 201 | 384 | - | 6 | 178 | 1.135 | 0.28 | ±0.6 | 0.33 |
JS14 | 35.5 | 1500 | 140-200 | 183 | 372 | 271 | 450 | 391 | 6 | 234 | 1.952 | 0.30 | ±0.6 | 0.40 |
JS15 | 50 | 1350 | 160-240 | 198 | 402 | 279 | 500 | 431 | 6 | 317 | 2.815 | 0.30 | ±0.6 | 0.45 |
JS16 | 63 | 1225 | 180-280 | 216 | 438 | 304 | 566 | 487 | 6 | 448 | 3.496 | 0.30 | ±0.6 | 0.5 |
JS17 | 90 | 1100 | 200-300 | 239 | 484 | 322 | 630 | 555 | 6 | 620 | 3.76 | 0.38 | ±0.6 | 0.56 |
JS18 | 125 | 1050 | 240-320 | 260 | 526 | 356 | 675 | 608 | 6 | 776 | 4.4 | 0.38 | ±0.6 | 0.6 |
JS19 | 160 | 900 | 280-360 | 280 | 566 | 355 | 756 | 660 | 6 | 1058 | 5.63 | 0.38 | ±1.3 | 0.68 |
JS20 | 224 | 820 | 300-380 | 305 | 623 | 432 | 845 | 751 | 13 | 1426 | 10.5 | 0.46 | ±1.3 | 0.74 |
JS21 | 315 | 730 | 320-420 | 325 | 663 | 490 | 920 | 822 | 13 | 1787 | 16.1 | 0.46 | ±1.3 | 0.8 |
JS22 | 400 | 680 | 340-450 | 345 | 703 | 546 | 1000 | 905 | 13 | 2269 | 24.1 | 0.48 | ±1.3 | 0.89 |
JS23 | 500 | 630 | 360-480 | 368 | 749 | 648 | 1087 | - | 13 | 2951 | 33.8 | 0.48 | ±1.3 | 0.96 |
JS24 | 630 | 580 | 400-460 | 401 | 815 | 698 | 1180 | - | 13 | 3836 | 50.2 | 0.5 | ±1.3 | 1.07 |
JS25 | 800 | 540 | 420-500 | 432 | 877 | 762 | 1260 | - | 13 | 4686 | 67.2 | 0.5 | ±1.3 | 1.77 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。