|
P1-1X1 | IV-1G | 接入I母TV的隔離刀閘位置 | |
|
P1-1X3 | IV-2G | 接入Ⅱ母TV的隔離刀閘位置 | |
|
P1-1X5 | IV-UA1’ | 接入I母TV的保護用UA電壓 | |
P1-1X6 | IV-UB1’ | 接入I母TV的保護用UB電壓 | |
P1-1X7 | IV-UC1’ | 接入I母TV的保護用UC電壓 | |
P1-1X8 | IV-UL1’ | 接入I母TV的保護用3U0電壓 | |
P1-1X9 | IV-UA1 | 并列后的I母保護用UA電壓 | |
P1-1X10 | IV-UB1 | 并列后的I母保護用UB電壓 | |
P1-1X11 | IV-UC1 | 并列后的I母保護用UC電壓 | |
P1-1X12 | IV-UL1 | 并列后的I母保護用3U0電壓 | |
P1-1X13 | IV-UA2 | 并列后的Ⅱ母保護用UA電壓 | |
P1-1X14 | IV-UB2 | 并列后的Ⅱ母保護用UB電壓 | |
P1-1X15 | IV-UC2 | 并列后的Ⅱ母保護用UC電壓 | |
P1-1X16 | IV-UL2 | 并列后的Ⅱ母保護用3U0電壓 | |
P1-1X17 | IV-UA2’ | 接入Ⅱ母TV的保護用UA電壓 | |
P1-1X18 | IV-UB2’ | 接入Ⅱ母TV的保護用UB電壓 | |
P1-1X19 | IV-UC2’ | 接入Ⅱ母TV的保護用UC電壓 | |
P1-1X20 | IV-UL2’ | 接入Ⅱ母TV的保護用3U0電壓 | |
|
|
|
P1-1X24 | IV-XJ1 | “I母TV投入"信號 | |
P1-1X25 | IV-XJ2 | “I、Ⅱ母TV并列"信號 | |
P1-1X26 | IV-XJ3 | “Ⅱ母TV投入"信號 | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。