概述與用途:
該泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需按底閥,不需引灌水、又可抽吸含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,減輕工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使用、移動(dòng)、安裝方便、少維修、性能穩(wěn)定。
主要用途:
①環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
②介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。通過顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍④介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵效率且無堵塞。
2、節(jié)能:采用水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。
技術(shù)參數(shù):
性能:
流量范圍:5m³/h~800m³/h
揚(yáng)程范圍:15m~80m
電機(jī)功率:2.2kw~55kw
注:如果您有特殊要求,請(qǐng)聯(lián)系我們的技術(shù)人員!
型號(hào)意義:
例子:ZW25 -8 -15
25-------進(jìn)口直徑 ZW-----------自吸式無堵塞排污泵
8-----------額定流量 15---------額定揚(yáng)程
性能參數(shù):
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (%) |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
z40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。