JM系列卷揚(yáng)機(jī)為齒輪減速機(jī)傳動(dòng)卷揚(yáng)機(jī)。主要用于卷揚(yáng)、拉卸、拖拽重物。如各種大中型鋼結(jié)構(gòu)及機(jī)械設(shè)備的安裝和拆卸。適用于建筑安裝公司、礦區(qū)、工廠的土木建筑及安裝工程。
技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) 型號(hào) | 鋼絲繩額 定拉力KN | 鋼絲繩額 額定速度 m/min | 鋼絲繩 直徑 mm | 卷筒 容繩量 m | 電動(dòng)機(jī) | 外形尺寸 | 整機(jī)重量 KG | |||
型號(hào) | 功率KW | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||
JM10 | 100 | 10 | ф31 | 400 | YZR225M-6 | 30 | 2520 | 2150 | 1380 | 53000 |
JM12.5 | 125 | 10 | ф34 | 400 | YZR225M-6 | 30 | 2850 | 2200 | 1550 | 5800 |
JM16 | 160 | 10 | ф37 | 500 | YZR250M2-8 | 37 | 3750 | 2400 | 1850 | 8800 |
JM20 | 200 | 10 | ф43 | 600 | YZR280S-8 | 45 | 3950 | 2560 | 1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | ф48 | 700 | YZR280M-8 | 55 | 4350 | 2800 | 2030 | 13500 |
JM32 | 320 | 9 | ф56 | 700 | YZR315S-8
| 75 | 4500 | 2850 | 2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | ф65 | 800 | YZR315M-8 | 90 | 4930 | 3050 | 2250 | 19500 |

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。