京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高壽命液晶屏 7寸工業(yè)液晶屏 應用詳情 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 面板品牌 | 京瓷 (Kyocera) | 面板型號 | TCG070WVLPAANN-AN00 | ||
面板尺寸 | 7.0寸 | 面板應用 | 工業(yè) | |||
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | |||||
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 耐振動性 | - | ||
存儲溫度 | -25 ~ 80 °C | RoHS狀態(tài) | RoHS Compliance | |||
典型特征 | 白光LED背光、壽命大于7萬小時、180度翻轉(zhuǎn)顯示、表面霧面 | |||||
京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高壽命液晶屏 7寸工業(yè)液晶屏 結(jié)構(gòu)詳情 | ||||||
像素特征 | 像素數(shù)量 | 800(RGB)×480, WVGA | 點間距 | 0.0635×0.1905 mm | ||
像素布局 | RGB垂直條狀 | 像素間距 | 0.1905×0.1905 mm [133PPI | |||
結(jié)構(gòu)尺寸 | 顯示區(qū)域 | 152.4×91.44 mm | 開口區(qū)域 | 154.4×93.4 mm | ||
外觀尺寸 | 165×104.4 mm | 外觀厚度 | 8.2/8.5 (Typ./Max.) mm | |||
外觀特征 | 外觀形狀 | 平面矩形 | 風景肖像 | 風景模式 | ||
寬高比 | 15:9 | |||||
安裝孔位 | Without | |||||
其它特征 | 重量 | 195g (Typ.) | 表面處理 | 霧面 | ||
京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高壽命液晶屏 7寸工業(yè)液晶屏 光學特征 | ||||||
基本信息 | 顯示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) | ||
可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | |||
角度 | 12 o'clock | 響應時間 | 5/25 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |||
色彩性能 | 白色坐標 | Wx:0.290; Wy:0.305 | ||||
色溫 | 8405K | 支持顏色 | 262K (6-bit) | |||
1931色域 | NTSC比值 | 49% | sRGB覆蓋率 | 68% | ||
Adobe RGB覆蓋率 | 51% | DCI-P3覆蓋率 | 51% | |||
Rec.2020覆蓋率 | 36% | 色域說明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |||
京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高壽命液晶屏 7寸工業(yè)液晶屏 電子詳情 | ||||||
工作頻率 | 翻轉(zhuǎn) (180°) | |||||
翻轉(zhuǎn)掃描 | Embedded T-CON | |||||
京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高壽命液晶屏 7寸工業(yè)液晶屏 光源特征 | ||||||
光源特征 | 光源類型 | WLED | 形狀 | 2串 | ||
壽命(小時) | 70K (Typ.) | 數(shù)量 | 2 strings | |||
位置 | 側(cè)入式光源 | |||||
接口特征 | WLED驅(qū)動狀態(tài) | 無 | 物理類型 | 包含在屏信號接口中 | ||
WLED電氣 | 電壓輸入 | 12.0/14.1V (Typ./Max.) | 輸入電流 | 60mA (Typ.) | ||
京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高壽命液晶屏 7寸工業(yè)液晶屏 信號詳情 | ||||||
信號類型 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | |||||
信號電氣 | 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 電流輸入 | 180/235mA (Typ./Max.) | ||
功率消耗 | 0.594W (Typ.) | |||||
接口特征 | 物理類型 | 端子 | ||||
端子詳情 | 品牌 | 型號 | 腳間距 | 腳數(shù) | 數(shù)量 | |
意力速 | MSA-9681S-40A-GF | 0.5 mm | 40 pins | 1 pcs | ||
*補充說明:以上TCG070WVLPAANN-AN00資料僅供參考,如個別參數(shù)不準確,可以聯(lián)系我們客服提供TCG070WVLPAANN-AN00產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以廠家PDF規(guī)格為準。 |
京瓷TCG070WVLPAANN-AN00高壽命液晶屏 7寸工業(yè)液晶屏
產(chǎn)品二維碼參 考 價: | 面議 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。